英基首次舉辦大型馬拉松活動慶50周年
逾二千人參與
為慶祝成立50周年,英基學校協會(英基)今天於中環舉辦首個大型的馬拉松活動。
活動由民政事務局及青年事務委員會全力支持,開放予英基師生、家長和校友及公眾人士參與。馬拉松設1至10公里賽跑項目,另設1公里親子行。活動有逾二千人參與。
在今早的開幕典禮上,出席的主禮嘉賓包括政務司司長張建宗先生、教育局局長楊潤雄先生,以及青年事務委員會主席劉鳴煒先生。代表英基出席的包括英基學校協會行政總裁葛琳女士以及其他董事局及管理層成員。
賽事方面,來自英基清水灣小學的Brendan Kean及英基山頂小學的Jennifer Whybrow以33分22秒及45分47秒的優異成績首名衝線,成為10公里個人賽跑男子甲組及女子甲組的冠軍。
另外,英基亦於中環愛丁堡廣場舉辦公眾嘉年華,現場有由英基學校及其他團體設立的遊戲攤檔和精彩表演。參與的包括英基舊生及來自英基九間學校的學生。
英基學校協會主席石禮謙先生表示︰「為隆重慶祝英基成立50載,我們特此舉辦馬拉松慶祝活動,盼能推廣健康文化和生活模式,同時鼓勵公眾投入和參與。透過舉辦是次活動,讓親友共敍慶祝,享受歡樂時光。」
是次活動是英基50周年慶典活動的重頭戲之一,目的是慶祝英基踏入50周年。
英基行政總裁葛琳女士表示︰「英基於1967年由香港政府成立,當時只有港島中學及畢架山小學兩所學校。時至今日,英基已躍身成為香港最大規模、以英語為教學語言的國際教育機構,轄下共有22間學校,為17,500名來自超過60個國家的學生提供優質教育。50周年是英基一個非常重要的里程碑,也是去細數一下我們所創造的驕人成就的最佳時機。」
她續稱︰「教育是塑造和創造歷史的重要一環。英基在香港歷史中扮演着舉足輕重的角色;我們的教育制度以年輕學習者為中心,是國際學校之中不可或缺的一員。英基畢業生成就傑出,校友遍佈全球。每年英基學生在國際文憑(IB)和應用學習課程中表現優秀,考試成績驕人。這對香港十分重要,因為他們將成為明日的領袖。」
比賽結果:以下為各項目的冠軍選手︰
Category | Champion | School | Complete Time |
10km Challenge Individual | |||
Male Master 1 | Brendan Kean | ESF Clearwater Bay School | 0:33:22 |
Male Master 2 | Roberto Veneziani | ESF Sha Tin Junior School | 0:36:08 |
Male Senior | Thomas Kiprotich | ESF Discovery College | 0:33:33 |
Male Junior | Kevin Xin | ESF Discovery College | 0:45:37 |
Female Master 1 | Jennifer Whybrow | ESF Peak School | 0:45:47 |
Female Master 2 | Patricia Greer | ESF Centre / Therapy Centre | 0:48:49 |
Female Senior | Jessica Williams | ESF West Island School | 0:47:47 |
Female Junior | Michelle Wong | Sponsors and supporting organisation | 1:06:28 |
ESF Centre & ESL | Tze Chun Au Yeung | ESF Discovery College | 0:38:15 |
10Km Overall Champions | |||
Male Master 1 | Brendan Kean | Clearwater Bay School | 0:33:22 |
Male Senior | Thomas Kiprotich | Discovery College | 0:33:33 |
Male Master 1 | Chris Wharton | Peak School | 0:36:05 |
Female Master 1 | Jennifer Whybrow | Peak School | 0:45:47 |
ESF Centre & ESL | Belinda Greer | ESF Centre/ Therapy Centre | 0:47:45 |
Female Senior | Jessica Williams | West Island School | 0:47:47 |
6km Individual Run | |||
Male (Year 12-13) | Ernest Wong | ESF West Island School | 0:22:55 |
Female (Year 12-13) | Megan Lee | ESF Sha Tin College | 0:27:37 |
3km Individual Run | |||
Male (Year 7-9) | Michael Brewster | ESF South Island School | 0:11:25 |
Male (Year 10-13) | Swiss Duangthip | ESF West Island School | 0:10:30 |
Female (Year 7-9) | Cherry Cheuk Yu Ng | ESF Sha Tin College | 0:11:34 |
Female (Year 10-13) | Minji Kwon | ESF South Island School | 0:13:12 |
Principal Challenge | James Schmitz | ESF Renaissance College | 0:13:25 |
3km Family Run | |||
Students – 2 in a group (Year 1-2) | Kaiman Lau & Elize Ho | ESF Peak School | 0:17:31 |
Students – 2 in a group (Year 3-4) | Theo & Norman Ngao | ESF Sha Tin Junior School | 0:14:15 |
Students – 2 in a group (Year 5-6) | Louis & Justin McLaughlin | ESF Bradbury School | 0:13:35 |
Students – 3 in a group (Year 1-2) | Elvin Liao, Liao Xiaodong & Li Yanyu | ESF Kowloon Junior School | 0:22:33 |
Students – 3 in a group (Year 3-4) | Callum, Vincent & Vivienne Ng | ESF Renaissance College | 0:19:22 |
Students – 3 in a group (Year 5-6) | Ella, Olivia & Nick Phillips | ESF Glenealy School | 0:18:15 |
1km Student Individual Run | |||
Male (Year 1-2) | Sota Asaka | ESF Kowloon Junior School | 0:04:55 |
Male (Year 3-4) | Kit Anderson | ESF Kennedy School | 0:03:52 |
Male (Year 5-6) | Yan To (Toto) Lim | ESF Quarry Bay School | 0:04:17 |
Female (Year 1-2) | Carreen Zhang | ESF Quarry Bay School | 0:06:10 |
Female (Year 3-4) | Charline Felbabel | ESF Renaissance College | 0:03:47 |
Female (Year 5-6) | Claudia Brunner | ESF Clearwater Bay School | 0:03:45 |
1km Family Walk | |||
ESF International Kindergarten (2 in a group) | Kerry & Anya Ngao | ESF Wu Kai Sha International Kindergarten | 0:06:44 |
ESF International Kindergarten (3 in a group) | Federic, Charlotte & Fabienne Holive | ESF Abacus International Kindergarten | 0:07:18 |
ESF Jockey Club Sarah Roe School (2 in a group) | Karin Wetselaar & Jenny Lingham | ESF Jockey Club Sarah Roe School | 0:11:24 |
ESF Jockey Club Sarah Roe School (3 in a group) | Brandon, Charles & Susanna Goh | ESF Jockey Club Sarah Roe School | 0:09:01 |
最後更新:2017年12月6日